アズールレーン キャラコンプへの道 海域編
建造では入手できない、海域(出撃、ステージ)でのみのドロップするキャラを
レア別にまとめました。
キャラコンプ目指している方の参考になれば幸いです。
海域のみ入手のため、次の要件は除きます。
- コアショップで入手できるキャラは除きます。
- ログインボーナスで取得できるキャラは除きます。
レア別まとめ(海域順)
SSR
キャラ絵 | 名前 | 入手海域 |
![]() | 赤城 | 3-4 |
![]() | 加賀 | 3-4 |
![]() | 夕立 | 6-4 |
![]() | 摩耶 | 8-4 |
![]() | 鳥海 | 12-4 |
![]() | バンカー・ヒル | 13-4 |
SR
キャラ絵 | 名前 | 入手海域 |
![]() | 飛龍 | 3-1 3-2 3-3 13-4 |
![]() | 蒼龍 | 3-1 3-2 3-3 13-4 |
![]() | チャールズ・オースバーン | 3-2 4-1 8-3 9-1 作戦履歴/凛冽なりし冬の王冠 A-1,C-1 作戦履歴/グラーフ・シュペー追撃戦 SP1 |
![]() | 時雨 | 4-2 7-1 9-3 作戦履歴/紅染の来訪者 A1,C1 |
![]() | Z1 | 5-1 8-2 9-4 作戦履歴/グラーフ・シュペー追撃戦 SP1 作戦履歴/努力、希望と計画 SP2 作戦履歴/鏡写されし異色 B2,B3,B4 D2,D3,D4 |
![]() | グローウォーム | 5-2 6-4 8-3 9-3 11-2 作戦履歴/凛冽なりし冬の王冠 A-1,C-1 作戦履歴/紅染の来訪者 A2,C2 作戦履歴/努力、希望と計画 SP3 |
![]() | 鳳翔 | 7-4 |
![]() | ニコラス | 9-3 |
![]() | 新月 | 9-4 |
![]() | 神通 | 10-4 |
![]() | 阿賀野 | 11-2 |
![]() | コロンビア | 11-4 |
![]() | グナイゼナウ | 作戦履歴/鏡写されし異色 B2,D2,D3,D4 ※シャルンホルストは コアショップでも入手可 |
R
キャラ絵 | 名前 | 入手海域 |
![]() | ジュノー(駆逐) | 2-1 3-4 5-3 6-2 9-3 10-3 12-1 作戦履歴/凛冽なりし冬の王冠 B1,B2,B3,D1,D2,D3 作戦履歴/鏡写されし異色 A4,C4 |
![]() | グリッドレイ | 2-2,2-3,4-4,7-1,10-2,11-1,12-1 作戦履歴/鏡写されし異色 A3,B1,C3,D1 作戦履歴/グラーフ・シュペー追撃戦 SP1 SP2 |
![]() | 祥鳳 | 2-2,2-3,2-4 作戦履歴/紅染の来訪者 B1,B2,B3,D1,D2,D3 |
![]() | アリシューザ | 3-1 3-2 7-3 7-4 8-3 9-2 11-2 13-1 13-2 13-4 作戦履歴/鏡写されし異色 A3,C3 作戦履歴/凛冽なりし冬の王冠 B1,B2,B3,D1,D2,D3 作戦履歴/グラーフ・シュペー追撃戦 SP2 |
![]() | ガラティア | 3-1 3-2 7-3 7-4 8-3 9-2 11-2 13-1 13-2 13-4 作戦履歴/鏡写されし異色 A3,C3 作戦履歴/凛冽なりし冬の王冠 B1,B2,B3,D1,D2,D3 作戦履歴/グラーフ・シュペー追撃戦 SP2 |
![]() | シムス | 3-2 4-1 7-3 7-4 10-3 11-1 12-2 作戦履歴/鏡写されし異色 B2,D2 作戦履歴/努力、希望と計画 SP2 |
![]() | 白露 | 3-3 4-3 6-2 7-1 9-4 作戦履歴/紅染の来訪者 B1,B2,B3,D1,D2,D3 |
![]() | 陽炎 | 3-3 3-4 4-3 7-4 9-2 9-4 作戦履歴/紅染の来訪者 B1,B2,B3,D1,D2,D3 |
![]() | 妙高 | 5-1 10-1 作戦履歴/紅染の来訪者 B1,B2,B3,D1,D2,D3 |
![]() | 扶桑 | 6-2 6-3 6-4 作戦履歴/紅染の来訪者 A1,A2,A3,C1,C2,C3 |
![]() | 山城 | 6-2 6-3 6-4 作戦履歴/紅染の来訪者 A1,A2,A3,C1,C2,C3 |
![]() | 五十鈴 | 7-3 |
![]() | 電 | 8-1 |
![]() | 雷 | 8-2 |
![]() | 那智 | 8-3 8-4 10-1 作戦履歴/紅染の来訪者 B1,B2,B3,D1,D2,D3 |
![]() | ラドフォード | 9-2 |
![]() | ジェンキンス | 9-2 |
![]() | ホノルル | 10-2 |
![]() | 川内 | 11-3 |
![]() | 飛鷹 | 12-2,13-2 |
![]() | 隼鷹 | 12-3,13-3 |
![]() | デューイ | 13-3 |
N
キャラ絵 | 名前 | 入手海域 |
![]() | 古鷹 | 3-3 4-4 5-3 6-3 作戦履歴/紅染の来訪者 全域 作戦履歴/鏡写されし異色 A1,A3,B1,B2,B4,C1,C3,D1,D2,D4 |
![]() | 加古 | 3-3 4-4 5-3 6-3 作戦履歴/紅染の来訪者 全域 作戦履歴/鏡写されし異色 A1,A3,B1,B2,B4,C1,C3,D1,D2,D4 |
![]() | 不知火 | 4-1 4-2 4-3 4-4 作戦履歴/紅染の来訪者 全域 |
![]() | 阿武隈 | 8-1 8-2 8-3 8-4 作戦履歴/紅染の来訪者 全域 作戦履歴/鏡写されし異色 A3,C3 |
![]() | ソルトレイクシティ | 8-3 8-4 13-1 13-2 13-3 13-4 作戦履歴/凛冽なりし冬の王冠 全域 作戦履歴/鏡写されし異色A2,A4,C2,C4 |
![]() | リッチモンド | 8-4 9-1 9-2 9-3 9-4 10-1 10-2 10-3 10-4 11-1 11-2 11-3 11-4 |
![]() | 水無月 | 10-1 10-2 10-3 10-4 |
![]() | 三日月 | 10-1 10-2 10-3 10-4 |
![]() | Z20 | 鏡写されし異色 A2,A3,A4, B1,B2,B3,B4, C1,C2,C3,C4, D1,D2,D3,D4 |
![]() | Z21 | 鏡写されし異色 A2,A3,A4, B1,B2,B3,B4, C1,C2,C3,C4, D1,D2,D3,D4 |